nophow蓄电池NPG120-12

更新:2024-10-16 11:32:29      点击:
  • 品牌:   力虎nophow
  • 型号:   NPG120-12
  • 在线订购
产品介绍

力虎nophow蓄电池设计特征:

稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低

力虎nophow蓄电池应用领域

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

力虎nophow蓄电池参数及规格:

电池型号 电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 端子
类型
端子
位置
长±2 宽±2 高±2 总高±2
NPG12-17Ah 12 17.0 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG12-18Ah 12 18.0 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG12-20Ah 12 20.0 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG12-24Ah 12 24.0 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG12-26Ah 12 26.0 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG12-28Ah 12 28.0 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG12-24Ah(S) 12 24.0 166 126 174 174/181 T14/T5 D
NPG12-28Ah(S) 12 28.0 166 126 174 174/181 T14/T5 D
NPG12-33Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPG12-38Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
NPG12-38Ah(S) 12 38 197 165 174 174 T14 D
NPG12-40Ah 12 40 197 165 170 170 T14 T14
NPG12-45Ah 12 45 197 165 170 170 T14 D
NPG12-50Ah 12 50 230 138 211 215 T14 C
NPG12-55Ah 12 55 230 138 211 215 T14 C
NPG12-60Ah 12 60 350 166 179 179 T14 C
NPG12-65Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
NPG12-70Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
NPG12-75Ah 12 75 260 169 211 215 T14 C
NPG12-80Ah 12 80 260 169 211 215 T14 C
NPG12-100Ah 12 100 330 171 214 220 T16 C
NPG12-100Ah(T) 12 100 407 173 208 238 T16/T9 C
NPG12-100Ah(S) 12 100 407 173 208 233 T9 C
NPG12-120Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
NPG12-120Ah(S) 12 120 407 173 208 233 T9 C
NPG12-150Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPG12-200Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPG12-250Ah 12 250 521 269 220 224 T16 E
更多产品